Opis proizvoda


Ergonomski kompaktni dizajn s dugom ručkom;
Funkcija za vožnju unatrag u nuždiEkonomični gumb za vožnju unatrag na vrhu ručke može učinkovito spriječiti ozljeđivanje vozača u slučaju nužde pri vožnji unatrag;

H-vruće{1}}valjani čelični kanal za vrata i čvrsti okvir vrata čine vozilo boljom stabilnosti i duljim vijekom trajanja;
Materijal mehaničke strukture je čvrst, a ključni dijelovi izrađeni su od-čelične ploče visoke čvrstoće, koja je čvrsta i izdržljiva;

Mali radijus okretanja;
Dizajn s niskim težištem, dobra stabilnost automobila;
Izvrsna struktura, izvrsni detalji, jednostavno rastavljanje i sastavljanje dijelova, pogodno za održavanje;
Baterija koja ne zahtijeva održavanje praktičnija je za korištenje;

Pogonski mehanizam preuzima pogonsku jedinicu vertikalne strukture. Cijela pogonska jedinica ima mali radijus okretanja, nisku buku pri radu i prikladnu zamjenu i održavanje automobila;
Automobil koristi najnapredniji pogonski motor bez četkica s trajnim magnetom, bez karbonskih četkica, bez održavanja, s dobrom funkcijom regenerativnog kočenja i funkcijom inhibicije rampe, s izvrsnom kontrolom vožnje;
| Parametar proizvoda | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Vrsta napajanja | Baterija | ||
| Način vožnje | hodanje | ||
| Nazivno opterećenje | kg | 1200 | 1500 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 500 | |
| Težina vozila (uključujući bateriju) | kg | 560 | 590 |
| Visina dizanja | mm | 3010-3510 | |
| Ukupna duljina | mm | 1750 | |
| Ukupna širina | mm | 800 | |
| veličina vilice | mm | 1150x160x60 | |
| Vilica izvan udaljenosti | mm | 560 | |
| Radijus okretanja | mm | 1440 | |
| Brzina kretanja, puno opterećenje/bez opterećenja | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Parametar proizvoda | |||
| Model | MB12 | MB15 | |
| Vrsta napajanja | Baterija | ||
| Način vožnje | hodanje | ||
| Nazivno opterećenje | kg | 1200 | 1500 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 500 | |
| Težina vozila (uključujući bateriju) | kg | 560 | 590 |
| Visina dizanja | mm | 3010-3510 | |
| Ukupna duljina | mm | 1750 | |
| Ukupna širina | mm | 800 | |
| veličina vilice | mm | 1150x160x60 | |
| Vilica izvan udaljenosti | mm | 560 | |
| Radijus okretanja | mm | 1440 | |
| Brzina kretanja, puno opterećenje/bez opterećenja | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Popularni tagovi: Litij-ionski viličar za pješake, Kina Proizvođači, dobavljači litij-ionskih viličara za pješake






















