Opis proizvoda
1. Uvezeni CURTIS AC kontroler i MOSFET pogon imaju funkcije bezstupanjske regulacije brzine i kočenja unazad.
2. Pogonski sustav je brz u akciji, s jakim kapacitetom preopterećenja i glatkim izlazom.
3. Hidraulička pogonska jedinica ima kompaktnu strukturu, visoku učinkovitost
4. CURTIS kontroler s funkcijama zaštite od prenapona, niskog napona, prekostruje, visoke temperature, kratkog spoja i drugim zaštitnim funkcijama, a MOSFET ima funkciju zaštite od kratkog spoja.
5. Prekidač za rikverc u nuždi na ručki. Kada se kamion kreće unazad i izvan kontrole, može spriječiti ozljedu rukovatelja od prignječenja.
6. Nestanak struje i funkcija kočnice. Kada se ručka otpusti ili pritisne do dna, kamion će nestati struje i odmah će zakočiti.

Opremljena samodijagnostička funkcija

Amortizer ispod pedale može
apsorbirati udarce nastale tijekom kretanja kamiona
kretanja, kako bi se ublažio udar ceste.

Prednji dijelovi vilica izrađeni su visoko-
čvrstoća čelični lijev, koji je snažan, čvrst
i lako se deformira.

Funkcija ograničenja podizanja. Kad su vilice
podignut na maksimalnu visinu, sustav će
automatski isključiti napajanje za
podizanje i glatko zaustaviti.

| Parametar proizvoda | ||
| Model | SI20 | |
| Nosivost | kg | 2000 |
| Duljina vilice | mm | 540/685 |
| Cjelokupna širina vilice | mm | 1150/1220 |
| Jedna širina vilice | mm | 160 |
| Spuštena visina vilice | mm | 85 |
| Maksimalna visina dizanja | mm | 200 |
| Ukupna duljina | mm | 1860(2260) |
| Ukupna širina | mm | 776 |
| Ukupna visina | mm | 1300 |
| Veličina prednjeg kotača, broj | Ø80x70,4 | |
| Veličina pogonskog kotača, broj | Ø250x80,1 | |
| Veličina balansnog kotača, broj | Ø100x40,2 | |
| Radijus okretanja | mm | 1715 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 600 |
| Motor za podizanje | 24V/0,8kw | |
| Pogonski motor | AC, 24V/1,5KW | |
| Napon baterije | 24V/200Ah | |
| Vrijeme rada potpuno napunjene baterije | h | 5 |
| Servisna težina (bez baterije) | kg | 500(320) |





| Parametar proizvoda | ||
| Model | SI20 | |
| Nosivost | kg | 2000 |
| Duljina vilice | mm | 540/685 |
| Cjelokupna širina vilice | mm | 1150/1220 |
| Jedna širina vilice | mm | 160 |
| Spuštena visina vilice | mm | 85 |
| Maksimalna visina dizanja | mm | 200 |
| Ukupna duljina | mm | 1860(2260) |
| Ukupna širina | mm | 776 |
| Ukupna visina | mm | 1300 |
| Veličina prednjeg kotača, broj | Ø80x70,4 | |
| Veličina pogonskog kotača, broj | Ø250x80,1 | |
| Veličina balansnog kotača, broj | Ø100x40,2 | |
| Radijus okretanja | mm | 1715 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 600 |
| Motor za podizanje | 24V/0,8kw | |
| Pogonski motor | AC, 24V/1,5KW | |
| Napon baterije | 24V/200Ah | |
| Vrijeme rada potpuno napunjene baterije | h | 5 |
| Servisna težina (bez baterije) | kg | 500(320) |
Popularni tagovi: Samostojeći električni viličar od 2 tone, Kina Proizvođači, dobavljači samostojećih električnih viličara od 2 tone























