Opis proizvoda




Papučica za vožnju ima dizajn koji apsorbira udarce, što uvelike poboljšava udobnost vožnje i smanjuje umor od dugotrajne vožnje.
Novodizajnirani sustav plutajućeg ovjesa čini vozilo mirnijim i udobnijim.
Novorazvijena upravljačka ručka je lijepa i jednostavna, a sve radne funkcije mogu se jednostavno izvršiti jednom rukom.
Jedinstvena funkcija vožnje brzinom kornjače sa svjetlima olakšava kretanje vozila malim brzinama, dok slaže robu čak iu uskim prostorima.
Optimizirani dizajn karoserije osigurava da viličar ima dobar radni pregled, te je praktičniji za ulazak i izlazak iz palete.
Kompaktna karoserija i dizajn velikog zaobljenog kuta čine vozilo prikladnim za rad u malim prostorima, a šasija ima kompaktan dizajn, što uvelike poboljšava prohodnost.
Različite vilice i duljina vilica nisu obavezne, mogu biti prikladne za rukovanje raznim paletama.
| Parametar proizvoda | ||||
| Model | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Nosivost | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| duljina vilice | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ukupna širina vilice | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Širina vilice Singie | mm | 185 | 185 | 185 |
| spuštena visina vilice | mm | 85 | 85 | 85 |
| visina vilice za podizanje | mm | 200 | 200 | 200 |
| Ukupna duljina (s rasklopljenom pedalom) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Ukupna širina | mm | 888 | 888 | 888 |
| Ukupna visina | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Veličina prednjeg kotača | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Veličina pogonskog kotača | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Kotač za ravnotežu | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Radijus okretanja | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 600 | 600 | 600 |
| motor za podizanje | 24V/0.8KW | 24V/1,2KW | 24V/1,2KW | |
| Pogonski motor | 24V/1,5KW | 24V/2KW | 24V/2,5KW | |
| Motor za upravljanje | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| Napon baterije | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Vrijeme rada potpuno napunjenih baterija | h | 6 | 5 | 5 |
| Težina usluge | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |





| Parametar proizvoda | ||||
| Model | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Nosivost | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| duljina vilice | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Ukupna širina vilice | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Širina vilice Singie | mm | 185 | 185 | 185 |
| spuštena visina vilice | mm | 85 | 85 | 85 |
| visina vilice za podizanje | mm | 200 | 200 | 200 |
| Ukupna duljina (s rasklopljenom pedalom) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Ukupna širina | mm | 888 | 888 | 888 |
| Ukupna visina | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Veličina prednjeg kotača | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Veličina pogonskog kotača | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Kotač za ravnotežu | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Radijus okretanja | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 600 | 600 | 600 |
| motor za podizanje | 24V/0.8KW | 24V/1,2KW | 24V/1,2KW | |
| Pogonski motor | 24V/1,5KW | 24V/2KW | 24V/2,5KW | |
| Motor za upravljanje | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | 24V/0.2KW | |
| Napon baterije | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Vrijeme rada potpuno napunjenih baterija | h | 6 | 5 | 5 |
| Težina usluge | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
Popularni tagovi: Električni paletni viličar od 3 tone, proizvođači, dobavljači u Kini električni paletni viličar od 3 tone
























