Opis proizvoda

Regenerativno kočenje pogonjeno izmjeničnom strujom
-Sustav izmjenične struje bez održavanja čini vozilo osjetljivijim i točnijim, a opcijski potpuni izmjenični sustav.

Stopa učinkovitosti
Usvojite sklop kutije pogonske osovine s velikim omjerom brzine, poboljšajte radnu učinkovitost, poboljšajte sposobnost penjanja, smanjite potrošnju energije, smanjite buku.

Visoka stabilnost
Minimalni dizajn prednjeg ovjesa, poboljšana stabilnost rada, mala težina, smanjena potrošnja energije, poboljšano trajanje baterije.

Pedala hidraulične kočnice
Nožna hidraulička pogonska kočnica, mala težina, mala veličina, brz odziv.

Novo LED mjerač
Novi LED instrument s velikim zaslonom, interaktivno sučelje čovjek-stroj, lako razumljivo, izvrsna vidljivost, intuitivno čitanje.

Humanizacija
Ergonomsko sjedalo protiv-umora može se podesiti prema potrebama vozača iz više kutova.
Dodatna otopina litija
Neobavezno je opremiti viličar litijskom baterijom s prednošću brzog punjenja-bez održavanja, bez glavobolje za krajnje korisnike, posebno. lagane-radne/povremene primjene Olovne-kiselinske i litijeve baterije savršeno su zamjenjive. Nemojte se sada brinuti koju bateriju odabrati.

| Model | FB45Z | FB50Z | |
| Vrsta napajanja | Električni | Električni | |
| Način vožnje | Sjedeći | Sjedeći | |
| Nazivno opterećenje | kg | 4500 | 5000 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 500 | 500 |
| Težina vozila (uključujući bateriju) | kg | 6800 | 7100 |
| Raspon nagiba portala naprijed/straga | stupanj | 6/11 | 6/11 |
| Visina dizanja | mm | 3000 | 3000 |
| Ukupna duljina | mm | 4060 | 4060 |
| Ukupna širina | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Veličina vilice | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Vanjska udaljenost vilice | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Radijus okretanja | mm | 2690 | 2690 |
| Brzina vožnje s punim opterećenjem/bez opterećenja | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Napon/nazivni kapacitet litijske baterije (opcionalno) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |





| Model | FB45Z | FB50Z | |
| Vrsta napajanja | Električni | Električni | |
| Način vožnje | Sjedeći | Sjedeći | |
| Nazivno opterećenje | kg | 4500 | 5000 |
| Središnja udaljenost tereta | mm | 500 | 500 |
| Težina vozila (uključujući bateriju) | kg | 6800 | 7100 |
| Raspon nagiba portala naprijed/straga | stupanj | 6/11 | 6/11 |
| Visina dizanja | mm | 3000 | 3000 |
| Ukupna duljina | mm | 4060 | 4060 |
| Ukupna širina | mm | 1470/1350 | 1470/1350 |
| Veličina vilice | mm | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| Vanjska udaljenost vilice | mm | 320-1320 | 320-1320 |
| Radijus okretanja | mm | 2690 | 2690 |
| Brzina vožnje s punim opterećenjem/bez opterećenja | km/h | 12/13 | 12/13 |
| Napon baterije/nazivni kapacitet | V/Ah | 80/560 | 80/630 |
| Napon/nazivni kapacitet litijske baterije (opcionalno) | V/Ah | 80/450 | 80/525 |
Popularni tagovi: Električni viličar od 5 tona Električni viličar, Kina Električni viličar od 5 tona Proizvođači, dobavljači























