Opis proizvoda
Samohodna zračna radna platforma s dvostrukom jarbolom od aluminijske legure s ljudskom posadom




Integriranom ručkom jednostavno je rukovati

Podebljani aluminijski i više{0}}pločasti lanac

Priključak za utovar i istovar pogodan je za ulazak vilice viličara

Gume bolje upijaju vibracije tijekom vožnje

Niži sigurnosni centar sprječava naginjanje

Zasun za sigurnosno uže

Senzor nagiba štiti korisnika kada se klupa prestane kretati izvan unaprijed određenog kuta






Parametar proizvoda
| Model | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Maksimalna radna visina (m) | 9.5 | 11 |
| Maksimalna visina platforme (m) | 7.5 | 9 |
| Nosivost (kg) | 200 | 150 |
| Stanari | 1 | 1 |
| Ukupna duljina (m) | 1.46 | 1.46 |
| Ukupna širina (m) | 1.01 | 1.01 |
| Ukupna visina (m) | 1.99 | 1.99 |
| Veličina platforme (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| Međuosovinski razmak (m) | 1.14 | 1.14 |
| Radijus okretanja (m) | 0.3 | 0.3 |
| Brzina putovanja (km/h) | 4 | 4 |
| Brzina putovanja (povećana) (km/h) | 1.1 | 1.1 |
| Brzina gore/dolje (s) | 48/40 | 56/49 |
| Gradeabilnost | 25% | 25% |
| Pogonske gume (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Pogonski motori | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| Motor za podizanje | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW |
| Battrey | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Težina (kg) | 1270 | 1345 |





Usredotočeni smo na istraživanje i razvoj nove energije i tehnologije kako bismo dodatno poboljšali nisku razinu emisije naše samohodne podizne platforme s dvostrukim jarbolom-9.5-11m. Naša tvrtka pridržava se poslovne filozofije "talenta kao kapitala, tehnologije kao motivacije, a potreba kupaca kao naše odgovornosti. Tvrtka nastavlja otvarati tržište, s kupcem na prvom mjestu poslovnog koncepta i usluga te surađuje s vama kako bismo zajedno napredovali i stvarali sjaj. Naša tvrtka se pridržava načela 'kvalitete, poštenja, izvrsnosti' i kupcima posvećuje prvoklasne proizvode.
Kao profesionalna robna marka na području dvostruke samohodne podizne platforme-9.5-11m, sada smo postali prilagođena tvrtka za dvostruku samohodnu podiznu platformu 9.5-11m koja integrira razne proizvode. Prodajni kanali podijeljeni su na franšizu, izravnu prodaju te domaće i inozemne masovne poslove. Danas plaća, sutra povrat. Uvijek mislimo da će se isplatiti ako se potrudimo. Stoga naša tvrtka uvijek od zaposlenika zahtijeva marljivost i neželju brzog uspjeha. Završna obrada uvijek je bila naša stalna svrha. Dobri proizvodi kontroliraju detalje, provjeravamo svaku razinu i nastojimo usavršiti detalje proizvoda.
Parametar proizvoda
| Model | AMWP7.5-2100 | AMWP9-2100 |
| Maksimalna radna visina (m) | 9.5 | 11 |
| Maksimalna visina platforme (m) | 7.5 | 9 |
| Nosivost (kg) | 200 | 150 |
| Stanari | 1 | 1 |
| Ukupna duljina (m) | 1.46 | 1.46 |
| Ukupna širina (m) | 1.01 | 1.01 |
| Ukupna visina (m) | 1.99 | 1.99 |
| Veličina platforme (m) | 1*0.65 | 1*0.65 |
| Međuosovinski razmak (m) | 1.14 | 1.14 |
| Radijus okretanja (m) | 0.3 | 0.3 |
| Brzina putovanja (km/h) | 4 | 4 |
| Brzina putovanja (povećana) (km/h) | 1.1 | 1.1 |
| Brzina gore/dolje (s) | 48/40 | 56/49 |
| Gradeabilnost | 25% | 25% |
| Pogonske gume (mm) | 305*100 | 305*100 |
| Pogonski motori | 2*24VDC/0,5KW | 2*24VDC/0,5KW |
| Motor za podizanje | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW |
| Battrey | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| Chaeger | 24V/15A | 24V/15A |
| Težina (kg) | 1270 | 1345 |
Popularni tagovi: 9,5 m - 11m-samopokretna dvostruka podizna platforma, Kina 9,5m - 11m samo-pokretna dvostruka podizna platforma proizvođači, dobavljači























