Opis proizvoda
Viljuškari s litijskim baterijama: Budućnost rukovanja materijalom
U brzom-svijetu rukovanja materijalima, viličari s litijskim baterijama postaju sve popularniji zbog svojih vrhunskih performansi, pouzdanosti i održivosti. S rastućom potražnjom za učinkovitim i-prijateljskim alternativama, viličari s litijskim baterijama oblikuju se kao budućnost rukovanja materijalom.
To je vrsta viličara koji koristi litij-ionsku bateriju kao glavni izvor napajanja umjesto tradicionalnih olovnih{1}}kiselih baterija. Litij-ionske baterije nude nekoliko prednosti u odnosu na svoje olovne-kiselinske parnjake, kao što su dulji životni vijek, brže vrijeme punjenja i veća energetska učinkovitost. Kao rezultat toga, viličari s litijskim baterijama mogu postići dulje vrijeme rada i kraće vrijeme ciklusa, što ih čini produktivnijima i-isplativijima za tvrtke.
Viličari s litijskim baterijama također su ekološki prihvatljiviji od tradicionalnih viličara. Olovne-baterije sadrže opasne materijale i zahtijevaju čestu zamjenu, što može dovesti do financijskih i ekoloških troškova. Nasuprot tome, litij-ionske baterije mogu se u potpunosti reciklirati i imaju mnogo dulji životni vijek, smanjujući otpad i utjecaj na okoliš.
Specijalizirani smo za pružanje vrhunske---linije viličara s litijevim baterijama za tvrtke svih veličina. Naš sveobuhvatni asortiman proizvoda uključuje električne viličare, viličare, dizalice za palete i još mnogo toga. Također nudimo vrhunsku-korisničku uslugu i podršku za održavanje kako bismo osigurali da su naši klijenti uvijek zadovoljni svojom kupnjom.

Naše usluge
1. Ponuda rješenja-na jednom mjestu
2. Ponuda OEM usluga
3. 24 sati neprestane ponude usluge
4. Pratite proizvode za vas jednom svaka dva dana, dok ne dobijete proizvode.
5. Tijekom jamstva, besplatna isporuka rezervnih dijelova unutar jednog tjedna.


AC napajanje povećava ukupnu brzinu za 20%, ubrzanje je gotovo udvostručeno, a radna učinkovitost viličara znatno je poboljšana.

Veliki kut zakreta stražnje osovine, bolja prohodnost

Brzo uklanjanje dizajna baterije, bez dugog vremena čekanja

Ergonomska sveobuhvatna optimizacija rasporeda radnog prostora stvara dobro, udobno i praktično iskustvo vožnje za operatera

AC motor bez karbonskih četkica, nema prašine uzrokovane trošenjem karbonskih četkica, čini unutarnje okruženje čišćim, produljuje vijek trajanja elektroničkih uređaja, tako da su ukupni troškovi održavanja uvelike smanjeni.

LCD instrument s velikim-zaslonom može vidjeti radni status i razne informacije o greškama viličara u stvarnom vremenu
Parametar proizvoda


| Model | FB20Li | FB25Li | FB30Li | FB35Li | FB40Li | ||
| Vrsta napajanja | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | ||
| Nazivni kapacitet | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Centar opterećenja | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Servisna težina | kg | 3580 | 4000 | 4840 | 5210 | 5750 | |
| Guma | |||||||
| Vrsta gume (prednja/stražnja) Čvrsta guma/pneumatska | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski | ||
| Broj kotača X Pogonski kotač (prednji/stražnji) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Veličina gume (prednja) | 23x9-10-16PR | 23x9-10-16PR | 23x10-12-20PR | 23x10-12-20PR | 250-15-18PR | ||
| Veličina gume (stražnja) | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-16PR | 200/50-10 | 21x8-9-14PR | ||
| Prednji sloj | W1 | mm | 1018 | 1018 | 1081 | 1081 | 1009 |
| Stražnji gazni sloj | W2 | mm | 950 | 950 | 980 | 1008 | 1000 |
| Međuosovinski razmak | L4 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1750 |
| Veličina | |||||||
| Veličina vilice (DxŠxT) | L1 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Kut nagiba jarbola (F/R) | stupanj | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Visina podizanja | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Visina spuštenog jarbola | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2095 | 2130 | 2195 |
| Slobodna visina podizanja | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 | 90 |
| Visina produženog jarbola | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Visina naslona | H6 | mm | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Udaljenost prilagodbe vilice | W3 | mm | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | 250-1100 |
| Duljina do prednje strane vilice | L | mm | 2310 | 2310 | 2525 | 2545 | 2716 |
| Ukupna širina | W | mm | 1240 | 1240 | 1330 | 1330 | 1260 |
| Visina štitnika iznad glave | H3 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2255 |
| Udaljenost od krova do sjedala | H7 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Prednji prevjes | L2 | mm | 450 | 450 | 483 | 495 | 506 |
| Stražnji prevjes | L3 | mm | 365 | 365 | 400 | 400 | 480 |
| Turining polumjer (vanjski) | r | mm | 2080 | 2080 | 2270 | 2270 | 2420 |
| Razmak od tla (dno jarbola) | H4 | mm | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 |
| Min.prolaz koji se križa | Ra | mm | 2200 | 2200 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Min.širina prolaza za slaganje pod pravim kutom | RASA | mm | 3700 | 3700 | 4000 | 40000 | 4200 |
| Performanse | |||||||
| Maks. brzina putovanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | km/h | 15/17 | 15/17 | 14/15 | 14/15 | 15/17 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 340/360 | 320/360 | 340/360 | 320/360 | 320/360 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 430/540 | 430/540 | 400/480 | 370/480 | / | |
| Brzina spuštanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | |
| Maks. sposobnost uspona (puno opterećenje) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Prijenosnici snage | |||||||
| Baterija (napon/kapacitet) | V/Ah | 80/280 | 80/280 | 80/420 | 80/420 | 80/525 | |
| Veličina baterije (DxŠxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Pogonski motor | KW | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | |
| Motor za podizanje | KW | 15 | 15 | 20.5 | 20.5 | 26 | |
| Motor za podizanje | KW | 26 | 26 | 26 | 26 | / | |
| Proizvođač kontrolera | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||
| Tip | AC | AC | AC | AC | AC | ||
| Radni tlakovi | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |




| Model | FB35Li | FB35Li-D | ||
| Vrsta napajanja | Li-ion | Li-ion | ||
| Nazivni kapacitet | kg | 3500 | 3500 | |
| Centar opterećenja | mm | 500 | 500 | |
| Servisna težina | kg | 5210 | 5210 | |
| Guma | ||||
| Vrsta gume (prednja/stražnja) Čvrsta guma/pneumatska | Pneumatski | Pneumatski | ||
| Broj kotača X Pogonski kotač (prednji/stražnji) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Veličina gume (prednja) | 23x10-12-20PR | 28x9-15-14PR | ||
| Veličina gume (stražnja) | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Prednji sloj | W1 | mm | 1081 | 1009 |
| Stražnji gazni sloj | W2 | mm | 1008 | 1008 |
| Međuosovinski razmak | L4 | mm | 1650 | 1650 |
| Veličina | ||||
| Veličina vilice (DxŠxT) | L1 | mm | 1070x125x50 | 1070x125x50 |
| Kut nagiba jarbola (F/R) | stupanj | 6/12 | 6/12 | |
| Visina podizanja | H | mm | 3000 | 3000 |
| Visina spuštenog jarbola | H1 | mm | 2130 | 2130 |
| Slobodna visina podizanja | H5 | mm | 90 | 90 |
| Visina produženog jarbola | H2 | mm | 4180 | 4180 |
| Visina naslona | H6 | mm | 1140 | 1140 |
| Udaljenost prilagodbe vilice | W3 | mm | 250-1100 | 250-1100 |
| Duljina do prednje strane vilice | L | mm | 2545 | 2545 |
| Ukupna širina | W | mm | 1330 | 1230 |
| Visina štitnika iznad glave | H3 | mm | 2200 | 2200 |
| Udaljenost od krova do sjedala | H7 | mm | 1050 | 1050 |
| Prednji prevjes | L2 | mm | 495 | 495 |
| Stražnji prevjes | L3 | mm | 400 | 400 |
| Turining polumjer (vanjski) | r | mm | 2270 | 2270 |
| Razmak od tla (dno jarbola) | H4 | mm | 120 | 120 |
| Min.prolaz koji se križa | Ra | mm | 2450 | 2450 |
| Min.širina prolaza za slaganje pod pravim kutom | RASA | mm | 40000 | 40000 |
| Performanse | ||||
| Maks. brzina putovanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | km/h | 14/15 | 15/17 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 320/360 | 320/360 | |
| Brzina dizanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | 370/480 | 370/480 | |
| Brzina spuštanja (puno opterećenje/bez opterećenja) | mm/s | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | Manje ili jednako 600/ Veće ili jednako 300 | |
| Maks. sposobnost uspona (puno opterećenje) | % | 15 | 15 | |
| Prijenosnici snage | ||||
| Baterija (napon/kapacitet) | V/Ah | 80/420 | 80/420 | |
| Veličina baterije (DxŠxT) | mm | 870x630x510 | 870x630x510 | |
| Pogonski motor | KW | 18 | 18 | |
| Motor za podizanje | KW | 20.5 | 20.5 | |
| Motor za podizanje | KW | 26 | 26 | |
| Proizvođač kontrolera | CURTIS | CURTIS | ||
| Tip | AC | AC | ||
| Radni tlakovi | Mpa | 18 | 18 | |
Popularni tagovi: Električni viličar na litijske baterije, Kina Proizvođači, dobavljači električnih viličara na litijske baterije



























